Le service en ligne d'immatriculation le plus simple depuis 2009.
Commandez en 1 minute
Exclusivité Eplaque : processus de commande ultra simple à partir de votre numéro d'immatriculation.
Livraison en 24h/48h
Livraison de votre carte grise par l'Imprimerie Nationale en recommandé.
Livraison de vos plaques par colissimo à domicile ou en point relais.
Paiement en 3X CB
Possibilité de payer votre carte grise en 2 ou 3 fois à partir de 100€
Habilitation du Ministère
Habilitation du Ministère de l'Intérieur 18621. Habilitation du Trésor Public 26579
Le prix d’une carte grise est composé de 2 éléments : les taxes de carte grise pour le Trésor Public et la prestation de service d’Eplaque.
La taxe principale qui entre dans le calcul d’une carte grise est la taxe Y1. Cette taxe est régionale, elle est le résultat de la multiplication du nombre de chevaux fiscaux du véhicule et du prix du cheval fiscal de la région du titulaire de la carte grise.
Une taxe écologique s’applique pour les voitures lorsque les émissions de CO2 du véhicule dépassent un certain seuil. Le prix du cheval fiscal est divisé par 2 pour les voitures de plus de 10 ans. Il en va de même, dans certaines régions, pour les véhicules propres ; dans d’autres, la taxe Y1 est même nulle (100 % d’exonération du prix du cheval fiscal pour les véhicules électriques, au gaz, hybrides, etc.).
Pour changer de certificat d’immatriculation, le nouveau titulaire de la voiture devra s’acquitter de différentes taxes.
Le prix de la carte grise voiture s’obtient en additionnant :
Le prix de la carte grise d’une voiture dépend donc principalement du nombre de chevaux fiscaux et de la région où le véhicule particulier est immatriculé. En fonction de la nature de la démarche, certaines taxes peuvent sauter ou être réduites. Par exemple, pour une demande de duplicata la taxe Y1 est réduite à un cheval fiscal, peu importe la puissance de la voiture.
Pour les autres véhicules, un mode de calcul distinct détermine le nombre de chevaux fiscaux qui s’ajouteront au coût du certificat. Cliquez sur les liens ci-dessus pour des infos spécifiques à ce sujet :
Département | Région | Cheval fiscal 2021 |
01 – Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
02 – Aisne | Hauts-de-France | 33,00€ |
03 – Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
04 – Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Cote-d’Azur | 51,20€ |
05 – Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Cote-d’Azur | 51,20€ |
06 – Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Cote-d’Azur | 51,20€ |
07 – Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
08 – Ardennes | Grand-Est | 42,00€ |
09 – Ariège | Occitanie | 44,00€ |
10 – Aube | Grand-Est | 42,00€ |
11 – Aude | Occitanie | 44,00€ |
12 – Aveyron | Occitanie | 44,00€ |
13 – Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Cote-d’Azur | 51,20€ |
14 – Calvados | Normandie | 35,00€ |
15 – Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
16 – Charente | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
17 – Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
18 – Cher | Centre-Val de Loire | 49,80€ |
19 – Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
21 – Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00€ |
22 – Côtes-d’Armor | Bretagne | 51,00€ |
23 – Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
24 – Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
25 – Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00€ |
26 – Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
27 – Eure | Normandie | 35,00€ |
28 – Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 49,80€ |
29 – Finistère | Bretagne | 51,00€ |
2A – Corse-du-sud | Corse | 27,00€ |
2B – Haute-Corse | Corse | 27,00€ |
30 – Gard | Occitanie | 44,00€ |
31 – Haute-Garonne | Occitanie | 44,00€ |
32 – Gers | Occitanie | 44,00€ |
33 – Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
34 – Hérault | Occitanie | 44,00€ |
35 – Ille-et-Vilaine | Bretagne | 51,00€ |
36 – Indre | Centre-Val de Loire | 49,80€ |
37 – Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 49,80€ |
38 – Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
39 – Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00€ |
40 – Landes | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
41 – Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 49,80€ |
42 – Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
43 – Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
44 – Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 48,00€ |
45 – Loiret | Centre-Val de Loire | 49,80€ |
46 – Lot | Occitanie | 44,00€ |
47 – Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
48 – Lozère | Occitanie | 44,00€ |
49 – Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 48,00€ |
50 – Manche | Normandie | 35,00€ |
51 – Marne | Grand-Est | 42,00€ |
52 – Haute-Marne | Grand-Est | 42,00€ |
53 – Mayenne | Pays de la Loire | 48,00€ |
54 – Meurthe-et-Moselle | Grand-Est | 42,00€ |
55 – Meuse | Grand-Est | 42,00€ |
56 – Morbihan | Bretagne | 51,00€ |
57 – Moselle | Grand-Est | 42,00€ |
58 – Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00€ |
59 – Nord | Hauts-de-France | 33,00€ |
60 – Oise | Hauts-de-France | 33,00€ |
61 – Orne | Normandie | 35,00€ |
62 – Pas-de-calais | Hauts-de-France | 33,00€ |
63 – Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
64 – Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
65 – Hautes-Pyrénées | Occitanie | 44,00€ |
66 – Pyrénées-Orientales | Occitanie | 44,00€ |
67 – Bas-rhin | Grand-Est | 42,00€ |
68 – Haut-Rhin | Grand-Est | 42,00€ |
69 – Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
70 – Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00€ |
71 – Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00€ |
72 – Sarthe | Pays de la Loire | 48,00€ |
73 – Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
74 – Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00€ |
75 – Paris | Île-de-France | 46,15€ |
76 – Seine-Maritime | Normandie | 35,00€ |
77 – Seine-et-Marne | Île-de-France | 46,15€ |
78 – Yvelines | Île-de-France | 46,15€ |
79 – Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
80 – Somme | Hauts-de-France | 33,00€ |
81 – Tarn | Occitanie | 44,00€ |
82 – Tarn-et-Garonne | Occitanie | 44,00€ |
83 – Var | Provence-Alpes-Cote-d’Azur | 51,20€ |
84 – Vaucluse | Provence-Alpes-Cote-d’Azur | 51,20€ |
85 – Vendée | Pays de la Loire | 48,00€ |
86 – Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
87 – Haute-vienne | Nouvelle-Aquitaine | 41,00€ |
88 – Vosges | Grand-Est | 42,00€ |
89 – Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00€ |
90 – Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00€ |
91 – Essonne | Île-de-France | 46,15€ |
92 – Hauts-de-Seine | Île-de-France | 46,15€ |
93 – Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 46,15€ |
94 – Val-de-Marne | Île-de-France | 46,15€ |
95 – Val-d’Oise | Île-de-France | 46,15€ |
971 – Guadeloupe | Guadeloupe | 41,00€ |
972 – Martinique | Martinique | 30,00€ |
973 – Guyane | Guyane | 42,50€ |
974 – Réunion | La Réunion | 51,00€ |
976 – Mayotte | Mayotte | 30,00€ |
Le plus simple consiste à utiliser le simulateur en ligne que nous avons déjà mentionné. Après avoir rempli quelques champs, le prix de votre certificat d’immatriculation sera calculé automatiquement, au centime près.
Dans ce cas, c’est le tarif de la demande de duplicata qui s’applique. Soit une fois le prix du cheval fiscal dans le département d’immatriculation + 6,76 euros de frais d’édition et de gestion. Pour certains véhicules, c’est gratuit (cyclos et véhicules verts).
Le prix de la carte grise comprend la taxe régionale, l’éventuel malus écologique ainsi que les frais d’impression et d’envoi du titre. Concrètement, le tarif peut aller de 0 à plus de 20.000 €. Couramment, une carte grise coûte plusieurs centaines d’euros.
Le prix de la carte grise d’une voiture de plus de 10 ans est réduit grâce à la réduction de 50 % sur le prix du cheval fiscal accordée à ces véhicules. Cela fait donc baisser de moitié la taxe régionale, qui est une composante importante du prix du certificat d’immatriculation.
La carte grise est à moitié prix lorsque le véhicule (voiture) est âgé de plus de 10 ans. Certaines régions proposent également une réduction de 50 % sur le prix du titre pour les voitures propres. Veuillez néanmoins noter qu’il s’agit d’une réduction qui s’applique uniquement à la taxe régionale. Techniquement, le prix de la carte grise est donc légèrement supérieur à 50 % dans ces cas de figure.